<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rundumkiel &#187; Medienlandschaft</title>
	<atom:link href="http://rundumkiel.de/tag/medienlandschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rundumkiel.de</link>
	<description>schreibt über Kiel und die Welt...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was die Deutschen im TV ärgert</title>
		<link>http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/</link>
		<comments>http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rundumkiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik + Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Big-Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Clippshows]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Frauentausch]]></category>
		<category><![CDATA[Funk-Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Medienlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau]]></category>
		<category><![CDATA[presseportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rundumkiel.de/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Was nervt die Deutschen am meisten am Fernsehen? Die Programmzeitschrift Funk Uhr ist dieser Frage mit einer aktuellen Umfrage nachgegangen. Hier das Ergebnis:


69 Prozent der Bundesbürger ärgern sich über die Flut von Werbespots
41 Prozent ärgern sich über Wiederholungen
38 Prozent mögen keine Werbeeinblendungen in laufende Sendungen
33 Prozent kritisieren ständige Castingshows
25 Prozent finden, dass gute Filme zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Was nervt die Deutschen am meisten am Fernsehen? Die Programmzeitschrift Funk Uhr ist dieser Frage mit einer aktuellen Umfrage nachgegangen. Hier das Ergebnis:<span id="more-2018"></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<div id="attachment_2023" class="wp-caption alignright" style="width: 207px"><a rel="attachment wp-att-2023" href="http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/fernsehprogramm-andreas-morlok-pixelio/"><img class="size-full wp-image-2023" title="Fernsehprogramm-andreas morlok pixelio" src="http://rundumkiel.de/wp-content/uploads/2010/02/Fernsehprogramm-andreas-morlok-pixelio.jpg" alt="Foto Andreas Morlok - www.pixelio.de" width="197" height="287" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Andreas Morlok - www.pixelio.de</p></div>
<p>69 Prozent der Bundesbürger ärgern sich über die Flut von Werbespots</li>
<li>41 Prozent ärgern sich über Wiederholungen</li>
<li>38 Prozent mögen keine Werbeeinblendungen in laufende Sendungen</li>
<li>33 Prozent kritisieren ständige Castingshows</li>
<li>25 Prozent finden, dass gute Filme zu spät laufen</li>
<li>21 Prozent nervt die Flut von Dokosoaps</li>
<li>14 Prozent ist das Programm zu gewalthaltig</li>
<li>13 Prozent stört die Promi-Eigenwerbung in Shows</li>
<li>11 Prozent finden, dass es zu viele Kochsendungen gibt</li>
<li>10 Prozent ärgern sich über zu laute Hintergrundmusik</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Befragt wurden über 1000 Bundesbürger von 18 bis 55 Jahren. Mehrfachnennungen waren möglich. (Quelle: <a href="http://presseportal.de">presseportal.de</a>)</p>
<p style="text-align: justify;"><em>rundumkiel</em> kann viele der genannten Punkte nachvollziehen. Wenn er sich noch an seine Kindheit, mit dem damals durchaus noch überschaubaren Angebot an Fernsehsendern und -sendungen, erinnert&#8230; Das waren noch Zeiten. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten 20 Jahren vollkommen verändert und wird es auch weiter tun. Das ist nicht aufzuhalten. Deshalb müssen die Menschen lernen, mit dem Überangebot sinnvoll umzugehen, meint <em>rundumkiel</em>, den hauptsächlich Sendungen ärgern, bei denen auf niedrigstem Niveau und auf Kosten anderer Kasse gemacht wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Damit es auch was zum Diskutieren gibt, hier mal ein paar Beispiele&#8230;</p>
<ul>
<li>Big Brother, egal welche Staffel&#8230;</li>
<li>Dschungelcamp</li>
<li>Frauentausch</li>
<li>alle Clippshows mich dusseligen Privatfilmen</li>
</ul>
<p>Ich bin mal gespannt auf die Kommentare&#8230;</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9224405554644973";
google_ad_slot = "0787900303";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<strong>Ähnliche Beiträge:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://rundumkiel.de/2009/11/22/deutschland-land-der-hochbetagten/" rel="bookmark" title="22. November 2009">Deutschland, Land der Hochbetagten</a></li>
<li><a href="http://rundumkiel.de/2010/02/18/18-2-1943-goebbels-rede-im-sportpalast/" rel="bookmark" title="18. Februar 2010">18.2.1943: Goebbels-Rede im Sportpalast</a></li>
<li><a href="http://rundumkiel.de/2010/01/18/spam-faxe-mensch-arger-dich-nicht/" rel="bookmark" title="18. Januar 2010">Spam-Faxe: Mensch ärger dich nicht</a></li>
<li><a href="http://rundumkiel.de/2010/01/19/was-ist-eigentlich-bloggen/" rel="bookmark" title="19. Januar 2010">Was ist eigentlich Bloggen?</a></li>
<li><a href="http://rundumkiel.de/2010/01/26/spam-fax-von-www-buero77-com-chefsessel/" rel="bookmark" title="26. Januar 2010">Spam-Fax von www.buero77.com &#8211; Chefsessel</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 5.467 ms --></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/&amp;t=Was+die+Deutschen+im+TV+%C3%A4rgert" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Was+die+Deutschen+im+TV+%C3%A4rgert+-+http://b2l.me/3zah3&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Was+die+Deutschen+im+TV+%C3%A4rgert&amp;body=Link: http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Was%20nervt%20die%20Deutschen%20am%20meisten%20am%20Fernsehen%3F%20Die%20Programmzeitschrift%20Funk%20Uhr%20ist%20dieser%20Frage%20mit%20einer%20aktuellen%20Umfrage%20nachgegangen.%20Hier%20das%20Ergebnis%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A69%20Prozent%20der%20Bundesb%C3%BCrger%20%C3%A4rgern%20sich%20%C3%BCber%20die%20Flut%20von%20Werbespots%0D%0A%0941%20Prozent%20%C3%A4rgern%20sich%20%C3%BCber%20Wiederholungen%0D%0A%0938%20Pr" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/&amp;title=Was+die+Deutschen+im+TV+%C3%A4rgert&amp;srcUrl=http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/&amp;srcTitle=Was+die+Deutschen+im+TV+%C3%A4rgert&amp;snippet=Was%20nervt%20die%20Deutschen%20am%20meisten%20am%20Fernsehen%3F%20Die%20Programmzeitschrift%20Funk%20Uhr%20ist%20dieser%20Frage%20mit%20einer%20aktuellen%20Umfrage%20nachgegangen.%20Hier%20das%20Ergebnis%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A69%20Prozent%20der%20Bundesb%C3%BCrger%20%C3%A4rgern%20sich%20%C3%BCber%20die%20Flut%20von%20Werbespots%0D%0A%0941%20Prozent%20%C3%A4rgern%20sich%20%C3%BCber%20Wiederholungen%0D%0A%0938%20Pr" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/&amp;title=Was+die+Deutschen+im+TV+%C3%A4rgert" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/&amp;bm_description=Was+die+Deutschen+im+TV+%C3%A4rgert&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/&amp;title=Was+die+Deutschen+im+TV+%C3%A4rgert" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/&amp;title=Was+die+Deutschen+im+TV+%C3%A4rgert" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Wikio">Empfehle diesen Artikel bei Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rundumkiel.de/2010/02/04/was-die-deutschen-im-tv-aergert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
